비급여 고지
진료비
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 이학요법료 | 도수치료 30분 | MX1220000 | 도수치료 | 도수치료 | 80,000 | 80,000 | 370,000 | X | X | 2025.10.10 | |
| 도수치료 60분 | 150,000 | 80,000 | 370,000 | X | X | 2025.10.10 | |||||
| 도수치료 90분 | 230,000 | 80,000 | 370,000 | X | X | 2025.10.10 | |||||
| 도수치료 120분 | 300,000 | 80,000 | 370,000 | X | X | 2025.10.10 | |||||
| 도수치료 150분 | 370,000 | 80,000 | 370,000 | X | X | 2025.10.10 | |||||
| 증식치료 | MY1420000 | 증식치료사지관절부위 | 증식치료사지관절부위 | 50,000~100,000 | 50,000 | 100,000 | X | X | 2025.10.10 | ||
| 증식치료 | MY1430000 | 증식치료사지척추부위 | 증식치료사지척추부위 | 50,000~100,000 | 50,000 | 100,000 | X | X | 2025.10.10 | ||
| 처치 및 수술료(근골) (1부위)(3,000타) |
체외충격파치료 [근골격계질환] |
SZ0840000 | 체외충격파치료 | 체외충격파치료 | 70,000 | 70,000 | 170,000 | X | X | 2025.10.10 | |
| 처치 및 수술료(근골) (2부위)(5,000타) |
체외충격파치료 [근골격계질환] |
SZ0840000 | 체외충격파치료 | 체외충격파치료 | 100,000 | 70,000 | 170,000 | X | X | 2025.10.10 | |
| 처치 및 수술료(근골) (2부위)(8,000타) |
체외충격파치료 [근골격계질환] |
SZ0840000 | 체외충격파치료 | 체외충격파치료 | 170,000 | 70,000 | 170,000 | X | X | 2025.10.10 | |
치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 보호대 | BC1205RE | 요통대 | 요통대 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 2025.10.10 | |
| BC1214RE | 허리 코르셋 | 허리 코르셋 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 2025.10.10 | ||
| BC1202YU | 팔자쇄골밴드 | 팔자쇄골밴드 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 2025.10.10 | ||
| BC1201YU | 소프트칼라 | 소프트칼라 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2025.10.10 | ||
| BC1204RE | 벨포밴드 | 벨포밴드 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 2025.10.10 | ||
| BC1218RE | 보호대(부위별 상이) | 보호대(부위별 상이) | 10,000~70,000 | 10,000 | 70,000 | 2025.10.10 | ||
| BC1219RE | 엄지손가락보호대 | 엄지손가락보호대 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 2025.10.10 | ||
| BC1205RE | 손가락 스플린트 | 손가락 스플린트 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2025.10.10 | ||
| 기타 | 스플린트 슈즈 | 스플린트 슈즈 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2025.10.10 | ||
| 팔걸이 | 팔걸이 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 2025.10.10 | |||
| 알루미늄 목발 | 알루미늄 목발 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 2025.10.10 | |||
약제비
| 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 681100020 | 태반주사 (헤베스주/자하거추출물) |
20,000 | 2025.10.10 | |
| 653403901 | 비타민D 주사 (아나칼주/콜레칼시페롤) |
30,000 | 2025.10.10 | |
| 645905860 | 백옥주사 (디톡시온주/글루타치온) |
30,000 | 2025.10.10 | |
| 670600791 | 고농축 비타민주사 (아스코르브산/글리시리잔산안모늄[감초추출물], 푸르설티아민,티옥트산) |
70,000 | 2025.10.10 | |
| 693202001 | 통증주사 (큐펜주/아세트아미노펜) |
15,000~30,000 | 2025.10.10 | |
| 669904211 | 마늘주사 (제일하이비주/푸로티민주/푸르설티아민) |
30,000 | 2025.10.10 | |
| 669904211 | 활력주사 (신델라주/티옥트산) |
30,000 | 2025.10.10 | |
| 669904600 | 말린다주 (히알우로니다제) |
1,000~100,000 | 2025.10.10 | |
| 683101191 | PDRN(DNA주사) (폴리네오주) |
30,000~100,000 | 2025.10.10 | |
제증명수수료
| 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| PDZ010000 | 일반진단서 | 일반진단서 | 10,000 | 2025.10.10 | |
| PDZ010000 | 소견서 | 소견서 | 10,000 | 2025.10.10 | |
| PDZ010002 | 근로능력평가용 진단서 | 근로능력평가용 진단서 | 20,000 | 2025.10.10 | |
| PDZ080000 | 병사용 진단서 | 병사용 진단서 | 20,000 | 2025.10.10 | |
| PDZ020001 | 상해진단서 2주 | 상해진단서 2주 | 100,000 | 2025.10.10 | |
| PDZ020002 | 상해진단서 2주초과 | 상해진단서 2주초과 | 150,000 | 2025.10.10 | |
| PDE010001 | 영문진단서 | 영문진단서 | 20,000 | 2025.10.10 | |
| PDZ090004 | 통원확인서 | 통원확인서 | 1,000 | 2025.10.10 | |
| PDZ090007 | 진료확인서 | 진료확인서 | 1,000 | 2025.10.10 | |
| PDZ110101 | 진료기록사본 1~5매 | 진료기록사본 1~5매 | 0 | 2025.10.10 | |
| PDZ110102 | 진료기록사본 6매 이상 (장당부과) | 진료기록사본 6매 이상 (장당부과) | 0 | 2025.10.10 | |
| PDZ110004 | 진료기록영상 CD | 진료기록영상 CD | 5,000 | 2025.10.10 | |

